Design Visuel & Graphique
Ajoutez votre Avis
Ajouter aux Favoris Added to wishlistRemoved from wishlist 0
-
Supports imprimés et événementiels : Création de flyers, de tickets, et de posters professionnels pour des expositions ou des conférences.
-
Design digital : Conception de bannières web, de visuels pour les réseaux sociaux ou de bannières promotionnelles.
-
Présentations : Mise en page de slides pour des pitchs de startups ou des présentations de projets tech.
| Service | Marché Algérien (DA) | Marché International ($ USD) |
| Flyer / Dépliant (A4/A5) | 1 500 – 3 500 DA | 10 – 20 $ |
| Tickets / Billetterie évènementielle | 1 000 – 2 500 DA | 5 – 15 $ |
| Poster / Affiche d’exposition | 2 500 – 5 000 DA | 15 – 30 $ |
| Pack visuels réseaux sociaux (5 visuels) | 3 500 – 7 000 DA | 20 – 45 $ |
| Support de présentation / Pitch deck (10 slides) | 4 000 – 9 000 DA | 25 – 50 $ |


